College Costs
- 2012-2013 - All Institutions
Information is based on average costs for dependent students living off campus who enroll in 15 credit hours in both fall and spring.
| Institution | Tuition and Fees | Books and Supplies | Room and Board | Transportation | Personal Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamo Community College - Northwest Vista College - Alamo Community College District | ||||||
| In-District | $1,980 | $1,900 | $7,642 | $2,162 | $2,798 | $16,482 |
| Out-of-District | $5,340 | $1,900 | $7,642 | $2,162 | $2,798 | $19,842 |
| Nonresident | $10,380 | $1,900 | $7,642 | $2,162 | $2,798 | $24,882 |
| Alamo Community College - Palo Alto College - Alamo Community College District | ||||||
| In-District | $1,980 | $1,900 | $7,642 | $2,162 | $2,798 | $16,482 |
| Out-of-District | $5,340 | $1,900 | $7,642 | $2,162 | $2,798 | $19,842 |
| Nonresident | $10,380 | $1,900 | $7,642 | $2,162 | $2,798 | $24,882 |
| Alamo Community College - San Antonio College - Alamo Community College District | ||||||
| In-District | $1,980 | $1,900 | $7,642 | $2,162 | $2,798 | $16,482 |
| Out-of-District | $5,340 | $1,900 | $7,642 | $2,162 | $2,798 | $19,842 |
| Nonresident | $10,380 | $1,900 | $7,642 | $2,162 | $2,798 | $24,882 |
| Alamo Community College - St. Philip's College - Alamo Community College District | ||||||
| In-District | $1,980 | $1,900 | $7,642 | $2,162 | $2,798 | $16,482 |
| Out-of-District | $5,340 | $1,900 | $7,642 | $2,162 | $2,798 | $19,842 |
| Nonresident | $10,380 | $1,900 | $7,642 | $2,162 | $2,798 | $24,882 |
| Alamo Community College District | ||||||
| Resident | $1,980 | $1,900 | $7,642 | $2,162 | $2,798 | $16,482 |
| Nonresident | $10,380 | $1,900 | $7,642 | $2,162 | $2,798 | $24,882 |
| Alvin Community College | ||||||
| In-District | $1,716 | $1,656 | $2,556 | $2,365 | $1,810 | $10,103 |
| Out-of-District | $2,976 | $1,656 | $2,556 | $2,365 | $1,810 | $11,363 |
| Nonresident | $4,356 | $1,656 | $2,556 | $2,365 | $1,810 | $12,743 |
| Amarillo College | ||||||
| In-District | $2,304 | $1,568 | $6,092 | $2,278 | $1,430 | $13,672 |
| Out-of-District | $3,474 | $1,568 | $6,092 | $2,278 | $1,430 | $14,842 |
| Nonresident | $5,304 | $1,568 | $6,092 | $2,278 | $1,430 | $16,672 |
| Angelina College | ||||||
| In-District | $1,860 | $1,392 | $6,336 | $2,840 | $2,076 | $14,504 |
| Out-of-District | $2,760 | $1,392 | $6,336 | $2,840 | $2,076 | $15,404 |
| Nonresident | $3,960 | $1,392 | $6,336 | $2,840 | $2,076 | $16,604 |
| Angelo State University | ||||||
| Resident | $7,500 | $1,500 | $7,484 | $2,450 | $1,750 | $20,684 |
| Nonresident | $17,320 | $1,500 | $7,484 | $2,450 | $1,750 | $30,504 |
| Austin Community College | ||||||
| In-District | $2,343 | $1,200 | $9,272 | $1,350 | $2,200 | $16,365 |
| Out-of-District | $6,603 | $1,200 | $9,272 | $1,350 | $2,200 | $20,625 |
| Nonresident | $9,723 | $1,200 | $9,272 | $1,350 | $2,200 | $23,745 |
| Blinn College | ||||||
| In-District | $2,268 | $1,350 | $8,432 | $2,855 | $2,144 | $17,049 |
| Out-of-District | $3,560 | $1,350 | $8,432 | $2,855 | $2,144 | $18,341 |
| Nonresident | $6,017 | $1,350 | $8,432 | $2,855 | $2,144 | $20,798 |
| Brazosport College | ||||||
| In-District | $1,962 | $1,500 | $3,610 | $2,737 | $2,821 | $12,630 |
| Out-of-District | $2,832 | $1,500 | $3,610 | $2,737 | $2,821 | $13,500 |
| Nonresident | $4,242 | $1,500 | $3,610 | $2,737 | $2,821 | $14,910 |
| Dallas County Community College District | ||||||
| In-District | $1,350 | $1,575 | $7,747 | $2,880 | $1,838 | $15,390 |
| Out-of-District | $2,490 | $1,575 | $7,747 | $2,880 | $1,838 | $16,530 |
| Nonresident | $3,960 | $1,575 | $7,747 | $2,880 | $1,838 | $18,000 |
| Central Texas College | ||||||
| In-District | $1,890 | $1,649 | $5,126 | $916 | $2,271 | $11,852 |
| Out-of-District | $2,460 | $1,649 | $5,126 | $916 | $2,271 | $12,422 |
| Nonresident | $5,550 | $1,649 | $5,126 | $916 | $2,271 | $15,512 |
| Cisco College | ||||||
| In-District | $3,060 | $1,600 | $4,062 | $1,815 | $3,474 | $14,011 |
| Out-of-District | $3,750 | $1,600 | $4,062 | $1,815 | $3,474 | $14,701 |
| Nonresident | $4,830 | $1,600 | $4,062 | $1,815 | $3,474 | $15,781 |
| Clarendon College | ||||||
| In-District | $2,645 | $1,150 | $7,254 | $1,553 | $1,822 | $14,424 |
| Out-of-District | $3,355 | $1,150 | $7,254 | $1,553 | $1,822 | $15,134 |
| Nonresident | $4,318 | $1,150 | $7,254 | $1,553 | $1,822 | $16,097 |
| Coastal Bend College | ||||||
| In-District | $2,696 | $2,000 | $6,293 | $696 | $1,353 | $13,038 |
| Out-of-District | $4,556 | $2,000 | $6,293 | $696 | $1,353 | $14,898 |
| Nonresident | $4,826 | $2,000 | $6,293 | $696 | $1,353 | $15,168 |
| College of the Mainland Community College District | ||||||
| In-District | $1,773 | $1,200 | $5,665 | $1,340 | $1,132 | $11,110 |
| Out-of-District | $2,973 | $1,200 | $5,665 | $1,340 | $1,132 | $12,310 |
| Nonresident | $3,873 | $1,200 | $5,665 | $1,340 | $1,132 | $13,210 |
| Collin County Community College District | ||||||
| In-District | $1,160 | $1,400 | $6,398 | $2,524 | $1,682 | $13,164 |
| Out-of-District | $2,390 | $1,400 | $6,398 | $2,524 | $1,682 | $14,394 |
| Nonresident | $4,040 | $1,400 | $6,398 | $2,524 | $1,682 | $16,044 |
| Del Mar College | ||||||
| In-District | $2,730 | $1,215 | $6,000 | $2,500 | $1,600 | $14,045 |
| Out-of-District | $4,230 | $1,215 | $6,000 | $2,500 | $1,600 | $15,545 |
| Nonresident | $5,340 | $1,215 | $6,000 | $2,500 | $1,600 | $16,655 |
| El Paso Community College District | ||||||
| In-District | $2,310 | $1,282 | $7,820 | $2,189 | $1,778 | $15,379 |
| Out-of-District | $2,310 | $1,282 | $7,820 | $2,189 | $1,778 | $15,379 |
| Nonresident | $3,120 | $1,282 | $7,820 | $2,189 | $1,778 | $16,189 |
| Frank Phillips College | ||||||
| In-District | $2,778 | $1,048 | $6,753 | $1,886 | $1,393 | $13,858 |
| Out-of-District | $3,111 | $1,048 | $6,753 | $1,886 | $1,393 | $14,191 |
| Nonresident | $3,303 | $1,048 | $6,753 | $1,886 | $1,393 | $14,383 |
| Galveston College | ||||||
| In-District | $1,900 | $878 | $5,754 | $1,714 | $2,034 | $12,280 |
| Out-of-District | $2,260 | $878 | $5,754 | $1,714 | $2,034 | $12,640 |
| Nonresident | $4,150 | $878 | $5,754 | $1,714 | $2,034 | $14,530 |
| Grayson College | ||||||
| In-District | $2,011 | $1,012 | $8,343 | $2,086 | $1,701 | $15,153 |
| Out-of-District | $2,971 | $1,012 | $8,343 | $2,086 | $1,701 | $16,113 |
| Nonresident | $6,751 | $1,012 | $8,343 | $2,086 | $1,701 | $19,893 |
| Hill College | ||||||
| In-District | $1,980 | $2,443 | $7,655 | $3,527 | $1,763 | $17,368 |
| Out-of-District | $2,670 | $2,443 | $7,655 | $3,527 | $1,763 | $18,058 |
| Nonresident | $3,070 | $2,443 | $7,655 | $3,527 | $1,763 | $18,458 |
| Houston Community College - Houston Community College System | ||||||
| In-District | $2,022 | $2,400 | $10,160 | $2,400 | $2,220 | $19,202 |
| Out-of-District | $4,032 | $2,400 | $10,160 | $2,400 | $2,220 | $21,212 |
| Nonresident | $4,516 | $2,400 | $10,160 | $2,400 | $2,220 | $21,696 |
| Howard College - Howard County Junior College District | ||||||
| In-District | $2,012 | $1,152 | $5,245 | $1,048 | $3,374 | $12,831 |
| Out-of-District | $2,942 | $1,152 | $5,245 | $1,048 | $3,374 | $13,761 |
| Nonresident | $4,332 | $1,152 | $5,245 | $1,048 | $3,374 | $15,151 |
| Kilgore College | ||||||
| In-District | $1,710 | $1,940 | $4,630 | $2,000 | $2,360 | $12,640 |
| Out-of-District | $3,720 | $1,940 | $4,630 | $2,000 | $2,360 | $14,650 |
| Nonresident | $5,160 | $1,940 | $4,630 | $2,000 | $2,360 | $16,090 |
| Lamar Institute of Technology | ||||||
| Resident | $4,672 | $816 | $4,456 | $2,386 | $2,236 | $14,566 |
| Nonresident | $14,062 | $816 | $4,456 | $2,386 | $2,236 | $23,956 |
| Lamar State College-Orange | ||||||
| Resident | $3,880 | $800 | $3,500 | $3,380 | $2,050 | $13,610 |
| Nonresident | $14,410 | $800 | $3,500 | $3,380 | $2,050 | $24,140 |
| Lamar State College-Port Arthur | ||||||
| Resident | $4,954 | $0 | $3,705 | $4,389 | $2,544 | $15,592 |
| Nonresident | $15,484 | $0 | $3,705 | $4,389 | $2,544 | $26,122 |
| Lamar University | ||||||
| Resident | $8,544 | $1,520 | $7,654 | $2,386 | $2,240 | $22,344 |
| Nonresident | $20,574 | $1,520 | $7,654 | $2,386 | $2,240 | $34,374 |
| Laredo Community College | ||||||
| In-District | $3,330 | $1,800 | $5,211 | $2,387 | $2,638 | $15,366 |
| Out-of-District | $4,590 | $1,800 | $5,211 | $2,387 | $2,638 | $16,626 |
| Nonresident | $5,910 | $1,800 | $5,211 | $2,387 | $2,638 | $17,946 |
| Lee College | ||||||
| In-District | $1,812 | $1,500 | $7,104 | $9,344 | $1,920 | $21,680 |
| Out-of-District | $2,712 | $1,500 | $7,104 | $9,344 | $1,920 | $22,580 |
| Nonresident | $4,362 | $1,500 | $7,104 | $9,344 | $1,920 | $24,230 |
| Lone Star College System District | ||||||
| Resident | $1,296 | $2,000 | $7,867 | $1,133 | $1,742 | $14,038 |
| Nonresident | $4,274 | $2,000 | $7,867 | $1,133 | $1,742 | $17,016 |
| McLennan Community College | ||||||
| In-District | $3,450 | $1,204 | $6,701 | $2,376 | $1,791 | $15,522 |
| Out-of-District | $3,990 | $1,204 | $6,701 | $2,376 | $1,791 | $16,062 |
| Nonresident | $5,700 | $1,204 | $6,701 | $2,376 | $1,791 | $17,772 |
| Midland College | ||||||
| In-District | $2,160 | $1,168 | $9,637 | $1,629 | $1,888 | $16,482 |
| Out-of-District | $3,180 | $1,168 | $9,637 | $1,629 | $1,888 | $17,502 |
| Nonresident | $4,350 | $1,168 | $9,637 | $1,629 | $1,888 | $18,672 |
| Midwestern State University | ||||||
| Resident | $7,632 | $1,200 | $7,088 | $1,872 | $1,598 | $19,390 |
| Nonresident | $9,582 | $1,200 | $7,088 | $1,872 | $1,598 | $21,340 |
| Navarro College | ||||||
| In-District | $1,632 | $1,497 | $6,259 | $4,107 | $2,422 | $15,917 |
| Out-of-District | $2,652 | $1,497 | $6,259 | $4,107 | $2,422 | $16,937 |
| Nonresident | $4,002 | $1,497 | $6,259 | $4,107 | $2,422 | $18,287 |
| North Central Texas College | ||||||
| In-District | $1,530 | $1,410 | $5,645 | $2,232 | $1,665 | $12,482 |
| Out-of-District | $2,790 | $1,410 | $5,645 | $2,232 | $1,665 | $13,742 |
| Nonresident | $4,500 | $1,410 | $5,645 | $2,232 | $1,665 | $15,452 |
| Northeast Texas Community College | ||||||
| In-District | $2,136 | $1,205 | $5,500 | $3,436 | $2,267 | $14,544 |
| Out-of-District | $3,516 | $1,205 | $5,500 | $3,436 | $2,267 | $15,924 |
| Nonresident | $4,906 | $1,205 | $5,500 | $3,436 | $2,267 | $17,314 |
| Odessa College | ||||||
| In-District | $2,400 | $1,187 | $7,515 | $1,561 | $1,157 | $13,820 |
| Out-of-District | $3,570 | $1,187 | $7,515 | $1,561 | $1,157 | $14,990 |
| Nonresident | $4,620 | $1,187 | $7,515 | $1,561 | $1,157 | $16,040 |
| Panola College | ||||||
| In-District | $2,010 | $1,895 | $5,258 | $3,072 | $3,315 | $15,550 |
| Out-of-District | $3,210 | $1,895 | $5,258 | $3,072 | $3,315 | $16,750 |
| Nonresident | $4,050 | $1,895 | $5,258 | $3,072 | $3,315 | $17,590 |
| Paris Junior College | ||||||
| In-District | $1,650 | $2,438 | $7,469 | $1,725 | $3,026 | $16,308 |
| Out-of-District | $2,580 | $2,438 | $7,469 | $1,725 | $3,026 | $17,238 |
| Nonresident | $3,990 | $2,438 | $7,469 | $1,725 | $3,026 | $18,648 |
| Prairie View A&M University | ||||||
| Resident | $6,900 | $0 | $6,976 | $1,035 | $1,035 | $15,946 |
| Nonresident | $15,504 | $0 | $6,976 | $1,035 | $1,035 | $24,550 |
| Ranger College | ||||||
| In-District | $2,430 | $1,350 | $6,575 | $1,830 | $1,360 | $13,545 |
| Out-of-District | $3,870 | $1,350 | $6,575 | $1,830 | $1,360 | $14,985 |
| Nonresident | $4,830 | $1,350 | $6,575 | $1,830 | $1,360 | $15,945 |
| Sam Houston State University | ||||||
| Resident | $8,120 | $1,108 | $8,608 | $3,390 | $1,770 | $22,996 |
| Nonresident | $18,650 | $1,108 | $8,608 | $3,390 | $1,770 | $33,526 |
| San Jacinto College Central Campus - San Jacinto College District | ||||||
| In-District | $1,630 | $1,466 | $7,391 | $1,829 | $2,455 | $14,771 |
| Out-of-District | $2,860 | $1,466 | $7,391 | $1,829 | $2,455 | $16,001 |
| Nonresident | $4,360 | $1,466 | $7,391 | $1,829 | $2,455 | $17,501 |
| South Plains College | ||||||
| In-District | $2,647 | $1,794 | $5,621 | $3,225 | $1,200 | $14,487 |
| Out-of-District | $3,307 | $1,794 | $5,621 | $3,225 | $1,200 | $15,147 |
| Nonresident | $3,787 | $1,794 | $5,621 | $3,225 | $1,200 | $15,627 |
| South Texas College | ||||||
| In-District | $3,150 | $1,200 | $5,151 | $1,172 | $1,200 | $11,873 |
| Out-of-District | $3,423 | $1,200 | $5,151 | $1,172 | $1,200 | $12,146 |
| Nonresident | $7,200 | $1,200 | $5,151 | $1,172 | $1,200 | $15,923 |
| Southwest Texas Junior College | ||||||
| In-District | $2,468 | $1,739 | $6,000 | $2,744 | $2,485 | $15,436 |
| Out-of-District | $3,923 | $1,739 | $6,000 | $2,744 | $2,485 | $16,891 |
| Nonresident | $4,418 | $1,739 | $6,000 | $2,744 | $2,485 | $17,386 |
| Stephen F. Austin State University | ||||||
| Resident | $7,344 | $1,146 | $8,476 | $2,899 | $1,790 | $21,655 |
| Nonresident | $16,734 | $1,146 | $8,476 | $2,899 | $1,790 | $31,045 |
| Sul Ross State University | ||||||
| Resident | $6,060 | $1,320 | $10,800 | $2,972 | $1,500 | $22,652 |
| Nonresident | $15,450 | $1,320 | $10,800 | $2,972 | $1,500 | $32,042 |
| Sul Ross State University Rio Grande College | ||||||
| Resident | $4,146 | $1,320 | $9,693 | $2,277 | $1,500 | $18,936 |
| Nonresident | $13,536 | $1,320 | $9,693 | $2,277 | $1,500 | $28,326 |
| Tarleton State University | ||||||
| Resident | $6,248 | $1,174 | $8,858 | $1,111 | $2,270 | $19,661 |
| Nonresident | $15,638 | $1,174 | $8,858 | $1,111 | $2,270 | $29,051 |
| Tarrant County College District | ||||||
| Resident | $1,560 | $1,640 | $6,428 | $2,359 | $1,908 | $13,895 |
| Nonresident | $5,130 | $1,640 | $6,428 | $2,359 | $1,908 | $17,465 |
| Temple College | ||||||
| In-District | $2,640 | $1,480 | $7,840 | $2,772 | $1,737 | $16,469 |
| Out-of-District | $4,620 | $1,480 | $7,840 | $2,772 | $1,737 | $18,449 |
| Nonresident | $7,020 | $1,480 | $7,840 | $2,772 | $1,737 | $20,849 |
| Texarkana College | ||||||
| In-District | $1,892 | $1,205 | $6,134 | $4,301 | $1,952 | $15,484 |
| Out-of-District | $3,152 | $1,205 | $6,134 | $4,301 | $1,952 | $16,744 |
| Nonresident | $4,322 | $1,205 | $6,134 | $4,301 | $1,952 | $17,914 |
| Texas A&M International University | ||||||
| Resident | $6,838 | $1,750 | $6,275 | $1,707 | $1,575 | $18,145 |
| Nonresident | $17,368 | $1,750 | $6,275 | $1,707 | $1,575 | $28,675 |
| Texas A&M University | ||||||
| Resident | $8,480 | $1,272 | $8,400 | $500 | $2,234 | $20,886 |
| Nonresident | $25,010 | $1,272 | $8,400 | $500 | $2,234 | $37,416 |
| Texas A&M University at Galveston | ||||||
| Resident | $7,578 | $1,272 | $7,800 | $500 | $2,234 | $19,384 |
| Nonresident | $18,608 | $1,272 | $7,800 | $500 | $2,234 | $30,414 |
| Texas A&M University-Central Texas | ||||||
| Resident | $6,248 | $1,174 | $8,858 | $1,111 | $2,270 | $19,661 |
| Nonresident | $15,638 | $1,174 | $8,858 | $1,111 | $2,270 | $29,051 |
| Texas A&M University-Commerce | ||||||
| Resident | $6,283 | $1,400 | $8,106 | $2,070 | $1,867 | $19,726 |
| Nonresident | $15,673 | $1,400 | $8,106 | $2,070 | $1,867 | $29,116 |
| Texas A&M University-Corpus Christi | ||||||
| Resident | $7,668 | $1,241 | $6,959 | $1,656 | $1,475 | $18,999 |
| Nonresident | $18,198 | $1,241 | $6,959 | $1,656 | $1,475 | $29,529 |
| Texas A&M University-Kingsville | ||||||
| Resident | $6,940 | $1,300 | $7,086 | $2,408 | $2,762 | $20,496 |
| Nonresident | $17,470 | $1,300 | $7,086 | $2,408 | $2,762 | $31,026 |
| Texas A&M University-San Antonio | ||||||
| Resident | $6,666 | $1,300 | $7,404 | $2,408 | $2,762 | $20,540 |
| Nonresident | $17,196 | $1,300 | $7,404 | $2,408 | $2,762 | $31,070 |
| Texas A&M University-Texarkana | ||||||
| Resident | $5,468 | $1,500 | $8,386 | $2,648 | $1,749 | $19,751 |
| Nonresident | $14,948 | $1,500 | $8,386 | $2,648 | $1,749 | $29,231 |
| Texas Southern University | ||||||
| Resident | $7,589 | $1,450 | $12,974 | $2,230 | $2,374 | $26,617 |
| Nonresident | $16,888 | $1,450 | $12,974 | $2,230 | $2,374 | $35,916 |
| Texas Southmost College | ||||||
| In-District | $5,994 | $1,258 | $11,318 | $1,886 | $1,886 | $22,342 |
| Out-of-District | $5,994 | $1,258 | $11,318 | $1,886 | $1,886 | $22,342 |
| Nonresident | $15,384 | $1,258 | $11,318 | $1,886 | $1,886 | $31,732 |
| Texas State Technical College-Harlingen | ||||||
| Resident | $4,066 | $1,113 | $7,542 | $1,509 | $2,430 | $16,660 |
| Nonresident | $9,000 | $1,113 | $7,542 | $1,509 | $2,430 | $21,594 |
| Texas State Technical College-Marshall | ||||||
| Resident | $4,200 | $1,511 | $7,047 | $1,705 | $1,663 | $16,126 |
| Nonresident | $9,000 | $1,511 | $7,047 | $1,705 | $1,663 | $20,926 |
| Texas State Technical College-Waco | ||||||
| Resident | $4,155 | $976 | $6,771 | $1,634 | $1,590 | $15,126 |
| Nonresident | $8,745 | $976 | $6,771 | $1,634 | $1,590 | $19,716 |
| Texas State Technical College-West Texas | ||||||
| Resident | $4,290 | $1,150 | $6,010 | $2,044 | $612 | $14,106 |
| Nonresident | $9,000 | $1,150 | $6,010 | $2,044 | $612 | $18,816 |
| Texas State University-San Marcos | ||||||
| Resident | $8,770 | $1,090 | $7,740 | $1,350 | $2,180 | $21,130 |
| Nonresident | $19,300 | $1,090 | $7,740 | $1,350 | $2,180 | $31,660 |
| Texas Tech University | ||||||
| Resident | $9,242 | $1,200 | $8,464 | $2,300 | $2,120 | $23,326 |
| Nonresident | $19,772 | $1,200 | $8,464 | $2,300 | $2,120 | $33,856 |
| Texas Tech University Health Sciences Center | ||||||
| Resident | $8,350 | $1,252 | $7,680 | $2,581 | $5,473 | $25,336 |
| Nonresident | $17,740 | $1,252 | $7,680 | $2,581 | $5,473 | $34,726 |
| Texas Woman's University | ||||||
| Resident | $7,050 | $1,050 | $6,354 | $1,206 | $2,313 | $17,973 |
| Nonresident | $17,580 | $1,050 | $6,354 | $1,206 | $2,313 | $28,503 |
| The University of Texas at Arlington | ||||||
| Resident | $9,152 | $1,160 | $7,708 | $2,664 | $1,574 | $22,258 |
| Nonresident | $17,524 | $1,160 | $7,708 | $2,664 | $1,574 | $30,630 |
| The University of Texas at Austin | ||||||
| Resident | $9,794 | $904 | $10,946 | $1,242 | $2,510 | $25,396 |
| Nonresident | $32,506 | $904 | $10,946 | $1,242 | $2,510 | $48,108 |
| The University of Texas at Brownsville | ||||||
| Resident | $5,994 | $1,258 | $11,318 | $1,886 | $1,886 | $22,342 |
| Nonresident | $15,384 | $1,258 | $11,318 | $1,886 | $1,886 | $31,732 |
| The University of Texas at Dallas | ||||||
| Resident | $11,168 | $1,200 | $9,250 | $2,100 | $2,000 | $25,718 |
| Nonresident | $28,194 | $1,200 | $9,250 | $2,100 | $2,000 | $42,744 |
| The University of Texas at El Paso | ||||||
| Resident | $7,044 | $1,418 | $11,490 | $2,100 | $1,722 | $23,774 |
| Nonresident | $17,644 | $1,418 | $11,490 | $2,100 | $1,722 | $34,374 |
| The University of Texas at San Antonio | ||||||
| Resident | $8,790 | $1,000 | $8,235 | $2,760 | $1,800 | $22,585 |
| Nonresident | $18,180 | $1,000 | $8,235 | $2,760 | $1,800 | $31,975 |
| The University of Texas at Tyler | ||||||
| Resident | $6,818 | $1,324 | $10,288 | $1,964 | $1,266 | $21,660 |
| Nonresident | $17,348 | $1,324 | $10,288 | $1,964 | $1,266 | $32,190 |
| The University of Texas Health Science Center at Houston | ||||||
| Resident | $6,985 | $1,145 | $13,833 | $1,791 | $2,214 | $25,968 |
| Nonresident | $23,995 | $1,145 | $13,833 | $1,791 | $2,214 | $42,978 |
| The University of Texas Health Science Center at San Antonio | ||||||
| Resident | $7,184 | $1,600 | $14,996 | $3,882 | $2,156 | $29,818 |
| Nonresident | $19,904 | $1,600 | $14,996 | $3,882 | $2,156 | $42,538 |
| The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center | ||||||
| Resident | $3,932 | $700 | $13,833 | $1,791 | $2,214 | $22,470 |
| Nonresident | $14,462 | $700 | $13,833 | $1,791 | $2,214 | $33,000 |
| The University of Texas Medical Branch at Galveston | ||||||
| Resident | $7,219 | $0 | $10,818 | $2,700 | $7,425 | $28,162 |
| Nonresident | $16,519 | $0 | $10,818 | $2,700 | $7,425 | $37,462 |
| The University of Texas of the Permian Basin | ||||||
| Resident | $6,508 | $915 | $4,738 | $1,773 | $2,058 | $15,992 |
| Nonresident | $17,308 | $915 | $4,738 | $1,773 | $2,058 | $26,792 |
| The University of Texas Southwestern Medical Center | ||||||
| Resident | $5,172 | $706 | $7,599 | $1,983 | $6,894 | $22,354 |
| Nonresident | $14,472 | $706 | $7,599 | $1,983 | $6,894 | $31,654 |
| The University of Texas-Pan American | ||||||
| Resident | $5,978 | $1,000 | $7,544 | $2,925 | $1,925 | $19,372 |
| Nonresident | $15,368 | $1,000 | $7,544 | $2,925 | $1,925 | $28,762 |
| Trinity Valley Community College | ||||||
| In-District | $2,100 | $1,605 | $6,110 | $2,745 | $1,635 | $14,195 |
| Out-of-District | $3,540 | $1,605 | $6,110 | $2,745 | $1,635 | $15,635 |
| Nonresident | $4,380 | $1,605 | $6,110 | $2,745 | $1,635 | $16,475 |
| Tyler Junior College | ||||||
| In-District | $2,262 | $1,170 | $6,914 | $2,278 | $2,052 | $14,676 |
| Out-of-District | $3,642 | $1,170 | $6,914 | $2,278 | $2,052 | $16,056 |
| Nonresident | $4,242 | $1,170 | $6,914 | $2,278 | $2,052 | $16,656 |
| University of Houston | ||||||
| Resident | $9,311 | $1,200 | $10,200 | $2,800 | $2,700 | $26,211 |
| Nonresident | $18,159 | $1,200 | $10,200 | $2,800 | $2,700 | $35,059 |
| University of Houston-Clear Lake | ||||||
| Resident | $6,544 | $1,050 | $8,354 | $3,022 | $3,357 | $22,327 |
| Nonresident | $18,522 | $1,050 | $8,354 | $3,022 | $3,357 | $34,305 |
| University of Houston-Downtown | ||||||
| Resident | $5,997 | $1,100 | $8,600 | $3,200 | $6,198 | $25,095 |
| Nonresident | $16,527 | $1,100 | $8,600 | $3,200 | $6,198 | $35,625 |
| University of Houston-Victoria | ||||||
| Resident | $6,116 | $1,200 | $7,722 | $2,070 | $2,054 | $19,162 |
| Nonresident | $16,646 | $1,200 | $7,722 | $2,070 | $2,054 | $29,692 |
| University of North Texas | ||||||
| Resident | $9,078 | $1,000 | $6,886 | $2,238 | $2,000 | $21,202 |
| Nonresident | $19,608 | $1,000 | $6,886 | $2,238 | $2,000 | $31,732 |
| University of North Texas at Dallas | ||||||
| Resident | $7,350 | $1,000 | $6,676 | $2,238 | $2,000 | $19,264 |
| Nonresident | $17,880 | $1,000 | $6,676 | $2,238 | $2,000 | $29,794 |
| Vernon College | ||||||
| In-District | $2,880 | $1,500 | $5,666 | $1,853 | $1,395 | $13,294 |
| Out-of-District | $4,140 | $1,500 | $5,666 | $1,853 | $1,395 | $14,554 |
| Nonresident | $6,240 | $1,500 | $5,666 | $1,853 | $1,395 | $16,654 |
| Victoria College, The | ||||||
| In-District | $2,472 | $1,820 | $7,820 | $1,620 | $2,474 | $16,206 |
| Out-of-District | $3,882 | $1,820 | $7,820 | $1,620 | $2,474 | $17,616 |
| Nonresident | $4,182 | $1,820 | $7,820 | $1,620 | $2,474 | $17,916 |
| Weatherford College | ||||||
| In-District | $2,170 | $1,200 | $5,832 | $2,721 | $1,666 | $13,589 |
| Out-of-District | $3,250 | $1,200 | $5,832 | $2,721 | $1,666 | $14,669 |
| Nonresident | $4,900 | $1,200 | $5,832 | $2,721 | $1,666 | $16,319 |
| West Texas A&M University | ||||||
| Resident | $6,709 | $1,000 | $6,864 | $2,300 | $2,070 | $18,943 |
| Nonresident | $7,610 | $1,000 | $6,864 | $2,300 | $2,070 | $19,844 |
| Western Texas College | ||||||
| In-District | $2,850 | $1,450 | $5,591 | $1,553 | $1,421 | $12,865 |
| Out-of-District | $3,600 | $1,450 | $5,591 | $1,553 | $1,421 | $13,615 |
| Nonresident | $4,530 | $1,450 | $5,591 | $1,553 | $1,421 | $14,545 |
| Wharton County Junior College | ||||||
| In-District | $2,880 | $1,035 | $5,755 | $2,320 | $1,830 | $13,820 |
| Out-of-District | $4,260 | $1,035 | $5,755 | $2,320 | $1,830 | $15,200 |
| Nonresident | $5,220 | $1,035 | $5,755 | $2,320 | $1,830 | $16,160 |
| Abilene Christian University | ||||||
| Resident | $26,770 | $1,100 | $8,650 | $1,450 | $1,930 | $39,900 |
| Nonresident | $26,770 | $1,100 | $8,650 | $1,450 | $1,930 | $39,900 |
| Amberton University | ||||||
| Resident | $7,050 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,050 |
| Nonresident | $7,050 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,050 |
| Austin College | ||||||
| Resident | $32,850 | $1,200 | $3,820 | $500 | $800 | $39,170 |
| Nonresident | $32,850 | $1,200 | $3,820 | $500 | $800 | $39,170 |
| Baylor College of Medicine | ||||||
| Baylor University | ||||||
| Resident | $33,916 | $1,364 | $10,468 | $2,444 | $3,440 | $51,632 |
| Nonresident | $33,916 | $1,364 | $10,468 | $2,444 | $3,440 | $51,632 |
| Concordia University Texas | ||||||
| Resident | $23,600 | $1,480 | $5,880 | $860 | $1,420 | $33,240 |
| Nonresident | $23,600 | $1,480 | $5,880 | $860 | $1,420 | $33,240 |
| Dallas Baptist University | ||||||
| Resident | $20,910 | $2,220 | $9,756 | $2,844 | $1,899 | $37,629 |
| Nonresident | $20,910 | $2,220 | $9,756 | $2,844 | $1,899 | $37,629 |
